Сухая смесь Пенетрон (25 кг ведро) применяется для гидроизоляции всех типов бетонных и железобетонных конструкций. Повышает марку водонепроницаемости бетона на 3-5 ступеней (не более, чем до W20), морозостойкости на 100 циклов и больше, прочность – на 10%.
Пенетрон работает по принципу проникающей гидроизоляции. Данный метод является наиболее эффективным для защиты бетонных сооружений от разрушительного воздействия воды.
| Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
| Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Сроки схватывания, мин.: | ТУ5745-001-77921756-2006 | |
| начало, не ранее | 40 | |
| конец, не позднее | 90 | |
| Насыпная плотность в стандартном не уплотненном состоянии, кг/м3 | 1200 ± 50 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Повышение прочности на сжатие обработанного бетона, %, не менее | 10 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклы, не менее | 100 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
| Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| Применимость для резервуаров с питьевой водой | допускается | Гигиенический сертификат № 0018734 от 26.06.2001 |
| Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Температура эксплуатации, ° С | от -60 до +130 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Условия хранения материала | от – 80 до +80 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Гарантийный срок хранения материала, мес | 18 | ТУ5745-001-77921756-2006 |
| Вес | 25 kg |
|---|---|
| Количество |
до 1000 кг, от 1000 кг |
| Расход |
≈1 кг/м2 |
| Время схватывания |
40-160 мин |
| Глубина проникновения |
40 см |
| Контакт с питьевой водой |
допустим |
| Страна-производитель |
Россия |